Un triathlon un peu gâché cette année par une natation mal configurée.

On avait bien fait quelques sorties par mer houleuse mais on ne s'attendait pas à une séance de Sea Boxing !

Les résultats : (sur 1209 classés)

Gildas 51ème en 2:14:42 et 5ème V1M

Nicolas B. 82ème en 2:17:20 et 9ème S4M

Mickaël 104ème en 2:19:40 et 19ème S2M

Alex Le Grand 113ème en 2:20:29 et 16ème S4M

Jérôme 149ème en 2:23:244 et 23ème S2M

Rémi 219ème en 2:23:44 et 24ème S2M

Robert 23ème en 2:30:10 et 22ème V2M

Noël 257ème en 2:31:35 et 25ème V3M

Cédric 277ème en 2:32:56 et 45ème S4M

Pierre-Jean 310ème en 2:34:38 et 36ème S3M

Jean-Luc 330ème en 2:35:52 et 10ème V4M

Franck 358ème en 2:37:33 et 52ème V1M

Stéphane 377ème en 2:38:32 et 41ème V2M

Joël 385ème en 2:38:53 et 42ème V2M

Nicolas T. 413ème en 2:40:32 et 45ème S3M

Jean-Marc 565ème en 2:47:26 et 11ème V5M

Gilles 593 ème en 2:49:01 et 50ème V3M

Alex D. 709ème en 2:59:20 et 109ème V1M

Olivia 772ème en 2:58:33 et 7ème S3F

Bernard Mu. 818ème en 3:00:24 et 31ème V4M

Julie 859ème en 3:02:33 et 11ème S1F

Eric 891ème en 3:03:11 et 110ème V2M

Annabelle 915ème en 3:05:48 et 3ème V3F

Bernard Ma. 935ème en 3:07:24 et 75ème V3M

 

Laurent a fini 1er des plus énervés

{mosimage}

Grand bravo à tous de vous en être sortis en bon état :-)

 

Le club

Sandrine
Serge V.
Marc
Serge
Nicolas
Le coach
Sylvain
Néréa
Corinne
Bernard
Pascal
Patrice
Serge C.
Régine
Olivier
Olivier
Gérard
Notre arbitre !
Florian
Noël
Christophe

Nos partenaires