Les résultats :

{mosimage}

Photo de Florence Geoffrey


Alex 46e en 2:18:49; 11e S4

Jean-Christophe 58e en 2:20:46; 5e V2

Laurent 82e en 2:26:00; 7e V2

Remi 88e en 2:26:49; 6e S1

Styve 98e en 2:28:47; 23e S3

Jean-Marc 109e en 2:30:34; 2e V4

Stéphane 110e en 2:31:14; 15e V2

Albert 116e en 2:32:28; 28e S4

Noël 122e en 2:33:18; 16e V2

Robert 151e en 2:37:52 ; 23e V2

Rafik 173e en 2:40:04; 34e S3

Nathalie 206e en 2:46:59; 1er V2

Gilles 219e en 2:50:11; 15e V3

Bernard 232e en 2:55:57; 18e V3

Xavier 245e en 3:00:27; 42e S3

Annabelle 251e en 3:02:07; 3e V2

Pierre-Henri 259e en 3:06:04; 54e V1

Gaël 271e en 3:25:45; 20e S2

 

Le club

Pascal
Christophe
Marc
Florian
Gérard
Notre arbitre !
Noël
Serge
Serge V.
Bernard
Régine
Néréa
Sandrine
Patrice
Nicolas
Le coach
Corinne
Olivier
Serge C.
Sylvain
Olivier

Nos partenaires